ESPACIOS PUBLICITARIOS
Catálogo de Publicidad y Auspicios:
ESPACIOS INDIVIDUALES
ESPACIOS PUBLICITARIOS
| CANT. | USD | |
|---|---|---|
| Entrada principal al hangar (6m de altura) | 02 | 1999 |
| Tótem Publicitario (4m de altura) publicidad 2m x 1m | 04 | 499 |
| Tótem Publicitario (2m de altura) publicidad 1m x 1m | 04 | 279 |
| 01 Fly banner (3m de altura) | 04 | 249 |
| 02 Fly banner (3m de altura) | 04 | 399 |
| Paneles Publicitarios (3m x 2m) | 04 | 379 |
| Publicidad en vallas de aluminio | 10 | 69 |
| Publicidad en el marco de la pantalla led | 02 | 1899 |
| 01 Video publicitario en pantalla led | # | 50 |
| 01 Locución de tu marca | # | 25 |
| Promoción de marca por 04 horas por 01 día (Repartir material) | 04 | 500 |
PRODUCTOS OFICIALES DEL EVENTO
| CANT. | USD | |
|---|---|---|
| El fotocheck + tu logo (1 millar) | 04 | 1099 |
| La cinta/lanyard sublimada con broche Tip-top + tu logo (1 millar) | 04 | 1099 |
| Bolsa oficial del evento (1 millar) | 02 | 1199 |
| Folder oficial del evento + tu logo (1 millar) | 04 | 700 |
| Lapicero oficial del evento + tu logo (1 millar) | 04 | 900 |
| Botella con agua (1 millar) | 04 | 1000 |
| Gorras oficiales del evento (ciento) | 04 | 989 |
| Paracaidismo con tu bandera en la inauguración | 01 | 1499 |
| Pasaje aéreo con drones y tu bandera (Drone Enterprise) | 01 | 600 |
PRECIOS NO INCLUYEN IGV 18%
